カテゴリー
クラシックラウンドストレージシェイプ 375ml、700ml、750ml、1000ml、1750ml 透明ガラスボトル ウォッカ、ウイスキー、ジン、ラム酒、テキーラ、ブランデー、ウイスキー用
概要 製品説明 生産方法 生産ライン: 1 手作り生産ライン 1 半自動生産ライン 5 自動生産ライン 装飾方法 装飾方法: 1.高価
基礎情報
モデル番号。 | 375ml 700ml 750ml 1000ml 1750ml |
材料 | ガラス |
使用 | 飲み物、食べ物、蒸留酒、蒸留酒 |
シールタイプ | 2階のバー |
形状 | 丸型ボトル |
製品の材質 | 追加のフリントガラス |
表面処理 | ステッカー、スクリーン印刷、アイシング、ペイントスプレー |
寸法 | 86×86×198mm |
重さ | 820g |
装飾 | スクリーン印刷 |
ラベル | 高温/低温デカール |
色 | クリア、レッド、ブルー、グリーン、ブラック |
メタライゼーション | ゴールドシルバー |
特殊表面処理 | 艶消し、酸エッチング、サンドブラスト |
輸送パッケージ | ダンボール箱+仕切り板 |
仕様 | 750ml |
商標 | Hoson |
起源 | 重慶、中国 |
HSコード | 7010902000 |
生産能力 | 45000000 |
製品説明
製品説明
商品名 | 750ml スピリッツガラスボトル |
材料 | スーパーフリントグラス、ブライフライ |
ボトルの形状 | ラウンド |
寸法 | 89×89×195mm |
容量 | 750ml |
ガラスの重量 | 800g +/-20g |
包装 | パレット上に6個/12個。 大量のパレット梱包。 カスタムパッケージが利用可能 |
40'HQあたりの数量 | 22680 セント |
証明書 | 品質、環境、食品安全、労働衛生に関する ISO システム |
検査報告 | CA 提案 65、TPCH |
リードタイム | 1*40 フィート HQ の場合は 5 日間、2*40 フィート HQ の場合は 7 日間、4*40 フィート HQ の場合は 10 日間 |
その他の容量 | 50ml、375ml、500ml、700ml、1000ml、1500ml |
調査 | 貨物集荷付きの無料サンプル |
装飾も可能 | 高温/低温ステッカー、スクリーン印刷、塗料スプレー、アイシング |
生産工程
生産ライン: 手作り生産ライン 1 つ、半自動生産ライン 1 つ、自動生産ライン 5 つ装飾方法
装飾方法:1。 高温ステッカー2. 低温ステッカー3. スクリーン印刷4. カラースプレー5. マット加工・酸エッチング6. サンドブラスト
品質管理
原材料、金型、形状、装飾のすべてを出荷まで厳格に品質管理します。